Kursdaten in Euro

Börse Kurs +- +-% Vortag Tief Hoch Datum Uhrzeit Volumen
Xetra 35,10 -0,40 -1,13 35,50 34,90 36,90 01.06.23 17:35:59 100,3 T
Frankfurt 35,20 -1,10 -3,03 36,30 35,20 35,50 01.06.23 17:55:13 985,6
Berlin 35,50 -0,30 -0,84 35,80 35,50 35,50 01.06.23 08:03:23 0,0
Hamburg 35,50 -0,30 -0,84 35,80 35,50 35,50 01.06.23 08:16:08 0,0
München 35,10 -1,00 -2,77 36,10 35,10 36,10 01.06.23 20:35:10 1,8 T
Stuttgart 34,90 -0,90 -2,51 35,80 34,90 34,90 01.06.23 21:55:03 1,8 T

Kurschart

1M
3M
6M
1J
3J
5J
 von:  bis: Submit

Börse

Benchmark 1

Benchmark 2

Historische Kurse

Download

Durchschnitt 1

Aus 5 20 40 100 200

Durchschnitt 2

Aus 5 20 40 100 200
zurück zum Profil