Kursdaten in Euro

Börse Kurs +- +-% Vortag Tief Hoch Datum Uhrzeit Volumen
Xetra 64,56 0,98 1,54 63,58 63,60 64,60 01.06.23 17:35:12 14,3 M
Frankfurt 64,36 -0,94 -1,44 65,30 64,20 64,36 01.06.23 08:10:48 16,5 T
Berlin 64,10 -1,32 -2,02 65,42 64,10 64,10 01.06.23 08:03:26 0,0
Düsseldorf 64,20 -1,02 -1,56 65,22 64,20 64,20 01.06.23 08:10:48 0,0
Hamburg 64,22 -1,02 -1,56 65,24 64,22 64,22 01.06.23 08:16:09 0,0
Hannover 64,22 -1,02 -1,56 65,24 64,22 64,22 01.06.23 08:16:05 0,0
München 64,28 -1,34 -2,04 65,62 64,28 64,28 01.06.23 08:03:19 0,0
Stuttgart 64,56 0,90 1,41 63,66 64,52 64,56 01.06.23 21:55:12 0,0

Kurschart

1M
3M
6M
1J
3J
5J
 von:  bis: Submit

Börse

Benchmark 1

Benchmark 2

Historische Kurse

Download

Durchschnitt 1

Aus 5 20 40 100 200

Durchschnitt 2

Aus 5 20 40 100 200
zurück zum Profil