Kursdaten in Euro

Börse Kurs +- +-% Vortag Tief Hoch Datum Uhrzeit Volumen
Xetra 151,40 0,60 0,40 150,80 150,60 151,40 01.06.23 17:35:16 1,9 M
Frankfurt 150,20 0,20 0,13 150,00 150,20 150,20 01.06.23 08:09:48 0,0
Berlin 150,20 0,20 0,13 150,00 150,20 150,20 01.06.23 08:03:29 0,0
Hamburg 150,80 0,80 0,53 150,00 150,20 150,80 01.06.23 11:24:34 6,0 T
Hannover 150,20 0,20 0,13 150,00 150,20 150,20 01.06.23 08:16:06 0,0
München 149,60 -0,40 -0,27 150,00 149,60 149,60 01.06.23 08:00:32 0,0
Stuttgart 150,00 0,60 0,40 149,40 150,00 150,20 01.06.23 21:58:42 197,0 T

Kurschart

1M
3M
6M
1J
3J
5J
 von:  bis: Submit

Börse

Benchmark 1

Benchmark 2

Historische Kurse

Download

Durchschnitt 1

Aus 5 20 40 100 200

Durchschnitt 2

Aus 5 20 40 100 200
zurück zum Profil