Kursdaten in Euro

Börse Kurs +- +-% Vortag Tief Hoch Datum Uhrzeit Volumen
Xetra 7,05 0,02 0,28 7,03 7,04 7,15 01.06.23 17:38:56 4,4 M
Frankfurt 7,13 0,10 1,42 7,03 7,09 7,13 01.06.23 18:21:26 30,0 T
Berlin 7,07 0,01 0,07 7,06 7,05 7,12 01.06.23 21:52:14 8,2 T
Düsseldorf 7,06 -0,28 -3,81 7,34 7,06 7,06 01.06.23 08:10:44 0,0
Hamburg 7,12 0,07 0,92 7,05 7,03 7,12 01.06.23 18:31:39 15,8 T
Hannover 7,12 -0,15 -2,00 7,27 7,10 7,12 01.06.23 12:49:03 1,1 T
München 7,10 -0,22 -3,01 7,32 7,10 7,13 01.06.23 19:58:13 1,0 T
Stuttgart 7,06 0,02 0,21 7,04 7,06 7,08 01.06.23 21:55:12 119,4 T

Kurschart

1M
3M
6M
1J
3J
5J
 von:  bis: Submit

Börse

Benchmark 1

Benchmark 2

Historische Kurse

Download

Durchschnitt 1

Aus 5 20 40 100 200

Durchschnitt 2

Aus 5 20 40 100 200
zurück zum Profil