Kursdaten in Euro

Börse Kurs +- +-% Vortag Tief Hoch Datum Uhrzeit Volumen
Xetra 25,40 0,80 3,25 24,60 24,40 25,40 01.06.23 17:36:21 223,4 T
Frankfurt 24,70 -0,10 -0,40 24,80 24,70 24,70 01.06.23 08:09:48 0,0
Berlin 24,70 -0,50 -1,98 25,20 24,70 24,70 01.06.23 08:03:28 0,0
Hamburg 24,70 -0,50 -1,98 25,20 24,70 24,70 01.06.23 08:16:09 0,0
Hannover 24,70 -0,50 -1,98 25,20 24,70 24,70 01.06.23 08:16:05 0,0
München 24,80 -0,60 -2,36 25,40 24,80 24,80 01.06.23 08:03:19 0,0
Stuttgart 25,30 0,70 2,85 24,60 25,30 25,30 01.06.23 21:55:12 7,4 T

Kurschart

1M
3M
6M
1J
3J
5J
 von:  bis: Submit

Börse

Benchmark 1

Benchmark 2

Historische Kurse

Download

Durchschnitt 1

Aus 5 20 40 100 200

Durchschnitt 2

Aus 5 20 40 100 200
zurück zum Profil