Kursdaten in Euro

Börse Kurs +- +-% Vortag Tief Hoch Datum Uhrzeit Volumen
Xetra 72,10 1,00 1,41 71,10 70,30 72,20 01.06.23 17:35:21 1,4 M
Frankfurt 70,60 -0,50 -0,70 71,10 70,60 70,70 01.06.23 12:00:27 7,1 T
Berlin 70,50 -1,20 -1,67 71,70 70,50 70,50 01.06.23 08:03:22 0,0
Hamburg 71,00 -0,30 -0,42 71,30 71,00 71,00 01.06.23 08:16:09 0,0
Hannover 71,00 -0,30 -0,42 71,30 71,00 71,00 01.06.23 08:16:05 0,0
München 70,80 -1,00 -1,39 71,80 70,80 71,00 01.06.23 13:41:55 8,9 T
Stuttgart 72,10 1,20 1,69 70,90 72,10 72,10 01.06.23 21:55:12 0,0

Kurschart

1M
3M
6M
1J
3J
5J
 von:  bis: Submit

Börse

Benchmark 1

Benchmark 2

Historische Kurse

Download

Durchschnitt 1

Aus 5 20 40 100 200

Durchschnitt 2

Aus 5 20 40 100 200
zurück zum Profil